Быстрый заказ
Укажите ваши контактные данные.
Мы вам перезвоним в ближайшее время
Мы вам перезвоним в ближайшее время
Контроллер, 5” сенсорный ЖК-дисплей, ПО в комплекте
- 5-дюймовый 24-битный цветной сенсорный экран высокого разрешения.
- Мониторинг и управление зонами оповещения системы (до 255 зон).
- Работа с отдельными зонами и группами зон оповещения. Независимая регулировка уровня громкости по зонам / группам оповещения.
- Разъемы для 8 программируемых триггерных входов.
- Разъемы для 8 программируемых триггерных выходов.
- Диагностика и мониторинг состояний устройств в реальном времени.
- Мониторинг состояния зон оповещения.
- Встроенные независимые проигрыватели для различных задач (поддержка форматов MP3 и WMA).
- До 1000 регистрационных записей событий в журнале.
- Одновременное подключение до 4 удаленных микрофонных консолей LPA-EVA-RM и LPA-EVA-FM и до 31 LPA-EVA-AA.
Модель | LPA-EVA-MA | |
Электротехнические параметры переменного тока | Рабочее напряжение | ~220В (AC), 50 Гц |
Максимальный ток | Менее 0,2 А | |
Характеристика предохранителя | 250 В / 1 А | |
Мощность | 36 Вт | |
Электротехнические параметры постоянного тока | Рабочее напряжение | 24 В (DC), ±20% |
Максимальный ток | 1.5А | |
Аварийный микрофон | Чувствительность | 5 мВ |
Импеданс | 600 Ω | |
Линейный вход | Искажение | <1% (номинальная выходная мощность), 1 кГц |
Частотная характеристика | 80 Гц – 20 кГц | |
Чувствительность | 350 мВ | |
Импеданс | 10 kΩ | |
Соотношение сигнал / шум | > 70 дБ | |
Выход для записи | Искажение | <1% (номинальная выходная мощность), 1 кГц |
Чувствительность | 200 мВ | |
Соотношение сигнал / шум | > 70 дБ | |
Управляющие выходы | Выход реле неисправности системы | Короткое замыкание, нет напряжения |
Реле выходного сигнала АПС | Короткое замыкание, нет напряжения | |
Программируемый выход 8 реле | Короткое замыкание, нет напряжения | |
Программируемый выход 24В мощность | + 24V DC, 1A | |
8 программируемых триггерных входов | Уровень | До 3,3 |
Режим короткого замыкания | Нет напряжения, короткое замыкания | |
Входной сигнал АПС | Вход пожарного сигнала | Длительностью ≥0.5сек., нет напряжения |
Голосовые сообщения | Формат данных | MP3 или WMA формат |
Тип хранения | SD card | |
Количество сообщений | 65535 (программируется до 255) | |
Время хранения | > 10 лет | |
Журнал событий | Формат данных | HEX (шестнадцатиричная) |
Тип хранения | Nano Flash | |
Количество сообщений | 1000 | |
Время хранения | > 10 лет | |
Физические параметры | Размеры (L xWxD) | 484*132*449 мм (19”, 3U) |
Вес | 8.0 кг | |
Монтаж | Настольныйили 19” исполнение | |
Цвет | Черный | |
Рабочая температура | +5°C…+40°C | |
Влажность | <95% |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
К сравнению: 0
Для сравнения не менее 2-х товаров
0